Kenyelletso ea 4xB
4XB binocular Minocular Minoscope e kentsoeng ho khetholla le ho sekaseka sebopeho sa tšepe le abel. E loketse ho shebisisa ka microscopic ha sebopeho sa meralo e na le morology.
Sistimi ea ho shebella
Sebaka sa tšehetso sa seletsa sa seletsa se seholo, 'me letsoho le kobehileng le tiile, e le hore setsi sa lisebelisoa sa sesebelisoa se tlase ebile se ka tšeptjoa. Ho tloha ha eyEPeece le bokaholimo ba tšehetso bo sekametse ho 45 °, tlhokomeliso e phutholohile.
 
 		     			Mohato oa Mechani
Metso e tsamaeang ka mokhoa o tsamaeang le poleiti ea sethala e potolohileng e potolohileng. Ho na le mefuta e 'meli ea lits'oants'o, ka lesoba le kahare φ10mm le φ20mm.
 
 		     			Sistimi ea mabone
Aroplect Kohler Light System, e nang le bar ea khanya ea "Bar, Bar, 6v20w Hallogen lebone, khanya e susumetsang. Ac 220v (50hz).
 
 		     			Lifoto tsa Khoebo tsa 4XB
| Tlhophiso | Mohlala | |
| Ntho | TLHOKOMELISO | 4xb | 
| Sistimi ea mahlo | Sistimi ea mahlofatso ea infinity | · | 
| tube ea bona | Thinocular Tube, 45 ° ea neng a tloaetse ho e-ba le eona. | · | 
| eyEPece | Seteishene sa Field Flate Field wf10x (φ18mmm) | · | 
| Flate Field Fielndy WF12.5X (φ15mm) | · | |
| Flate Field Fielndy WF10x (φ18mmm) le 'musi oa phapang | O | |
| Lens ea sepheo | Morero oa sepheo sa 10x / 0,25 / wd7.31mm | · | 
| Semi-Prent Achromatic sepheo 40x / 0,65 / wd0.66mmmm | · | |
| Achromatic sepheo sa 100x / 1.25 / wd0.37mm (oli) | · | |
| Converter | Sekhahla sa li-cider tse 'ne | · | 
| Ho tsepamisa mohopolo mochine | Mefuta ea liphetoho: 25mm, tekanyo ea grid ea grid: 0,002mm | · | 
| Sethala | Mofuta o habeli oa mehala (boholo: 180mmx200mmmm, e tsamaeang: 50mmx70mmmmm) | · | 
| Sistimi ea mabone | 6v 20w Lample Halogen Lamp, Brightbonnence e ka fetoloa | · | 
| Mofuta oa mebala | Mokhabiso o mosehla, sefako sa Green, Filthara ea Blue | · | 
| sephutheloana sa software | Software ea litlolo tsa tšepe (Version 2016, Version 2018) | O | 
| Khamera | Sesebelisoa sa kh'anikigegraphic camera (limilione tse 5 limilione tse 5, limilione tse 16, limilione tse 16, jj.) | |
| 0.5x ADapter ea Khamera | ||
| Micrometer | Micrometer e kholo ea Micrometer (boleng ba Grid 0.01mm) | |
Hlokomela: "·"Standard;"O"Boikhethelo
 
                 





