Kopo
Koloi ea Micro ea Epi-Fluorescpe e sebelisoa haholo ho biology, Labohlano le lintho tse ling, la B & g, le ka etsahala ka maikutlo a phetisetso ea kakaretso ka nako e le 'ngoe. U & v. Sekhahla sa Wave se fumaneha bakeng sa khetho.
Sistimi ea boleng bo holimo ea mahlo le B & g. lebokose la fluoroscope le u tlisetsa phello e khotsofatsang ea fluorescent.
LINTHO TSE HLAHANG
1. Scan Head le sampole e entsoe hammoho, ts'ebetso e matla e thata
2. Pholoso ea larcisinie le Khoele ea Khokahano ea Khokahano e Etsa Ts'ebetso ea Laser e bonolo ebile e bonolo;
3. Adoapt Servomotor ho khanna mohlala ka boeona kapa ka boeona, ho tseba hore o eme sebaka sa ho hlasimolla.
4. Ho nepahala ho phahameng le sesebelisoa se seholo sa ho fetisoa ho lumella ho hlahloba sebaka leha e le sefe se khahlisang;
TLHOKOMELISO
Lintho | A16.2603 Fluorescent e kholo | -B2 | -T2 | -B4 | -T4 | Cata. Che. |
Hlooho | Seidecular Hearud The 30 °, °, Inchipipilary 360 ea 48-3mmm | ● | ○ | ● | ○ | A53.2623-B |
Seinocular Head e sekametseng 30 °, Conterputer e 200-5mm: P80, | ○ | ● | ○ | ● | A53.2623-T | |
EyEPece | Wf10x / 22mmm, Dia.33mmm, e nepahetse ka leihlo le phahameng, diopter li ka fetoha | ● | ● | ● | ● | A51.2621-1022 |
NosePece | Quintuple | ● | ● | ● | ● | A54.2610-n01 |
Morero oa ho ipeha pele | Rala 2.5x / 0,07, wd = 8.47mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-2.5 |
Rera 4x / 0,10, wd = 12mmm | ● | ● | ● | ● | A52.2606-4 | |
Rera 10x / 0,25, wd = 4.64mmm | ● | ● | ● | ● | A52.2606-10 | |
Rera 20x / 0,40 (s), wd = 2.41mm | ● | ● | ● | ● | A52.2606-20 | |
Rala 40x / 0,66 (s), WD = 0.65mm | ● | ● | ● | ● | A52.2606-40 | |
Rera 60x / 0,80 (s), wd = 0.33mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-60 | |
Rera 100x / 1.25 (s, oli), wd = 0.12mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm | ● | ● | ● | ● | A52.2606-100 | |
Rera 100X / 1.15 (S, metsi), WD = 0.19mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-100W | |
Moralo oa infinity | Uplanfl 4x, na0.16,Wd = 17.151mmmm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2611-4 |
Uplanfl 10x, na0.30,Wd = 7.68mmmm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2611-10 | |
Uplanfl 20x, na0.50,Wd = 1.96mmmmm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2611-20 | |
Uplanfln 40x, na0.75,Wd = 0,78mmmmm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2611-40 | |
Uplanfln 100x (oli), Na1.30,Wd = 0.15mmm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.261111-100 | |
Sethala sa ho sebetsa | Sethala se sa ratoang (se kopantsoeng) Mothati oa Mokala | ● | ● | ● | ● | A54.2601-S10 |
Boholo ba Mechanical sethati ka nako ea 35 mm × 145mm, Travel 76mmx52mm, sekala: 0.1mm, Slide Holder | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2601-S01 | |
Ho tsepamisa maikutlo | Bokooa bo boholo le ho tsepamisa mohopolo 0.002mmm | ● | ● | ● | ● |
|
Khomphutha | Setulo sa Swing-Out, Na0.9 / 0,13, Iris diaphragm | ● | ● | ● | ● | A56.2614-07A |
Khanya | Fetisa lebone la 6v30w halalogen | ● | ● | ● | ● | A56.2613-30w |
Field Diaphragm | Bakeng sa kohlebe ea kohlele | ● | ● | ● | ● | A56.2615-BK |
Filter | Dia.45mm, putsoa | ● | ● | ● | ● | A56.2616-45b |
Dia.45mm, botala | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45g | |
Dia.45mm, 'mala o mosehla | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45a | |
Tšimo e Lefifi | Khoele ea Find Countenter, e omileng, Na0.83-0.91, bakeng sa sepheo sa 4x10x40x40x40x40x | ○ | ○ | ○ | ○ | A5D.2610-BK |
Khoele ea Field Countenter, qoelo, Na1.3, bakeng sa sepheo sa 100x |
|
|
|
| A5D.2610-BKW | |
Ho thothomela | Mohlophisi + | ○ | ○ | ○ | ○ | A5p.2601-BK |
Phapang | Seraking sefferaga sefferaga se bapisoang le sepakapaka sa 10x + sa Plase | ○ | ○ | ○ | ○ | A5c.2602-10 |
Sekhahla sa Boitšoaro bo fapaneng | ○ | ○ | ○ | ○ | A5c.2602-20 | |
Sebapali sa Phaseto ea Boitšoaro bo fapaneng | ○ | ○ | ○ | ○ | A5c.2602-40 | |
Sebapali sa Infinity Player se bapisoang le sepheo sa 100F + sa Plase | ○ | ○ | ○ | ○ | A5c.2602-100 | |
Phapang ea Truret Motheo | ○ | ○ | ○ | ○ | A5c.2603-BK | |
Fluorescence | Ntlafatso ea A12.2603-B / T ea Biology Microscope le | ● | ● |
|
| A5F.2601-2 |
Ntlafatso ea A12.2603-B / T ea Biology Microscope le |
|
| ● | ● | A5F.2601-4 | |
ADAPTERTTER | C-Mount 0.5x, e shebaneng le maemo | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-05 |
C-Mount 0.75x, o tsepamisitsega | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-75 | |
C-Mount 1.0x, a tsepamisitsega | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-10 | |
Dijithale tsa kh'amera ea dijithale, da. 23.2mm / 25mmm | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2610 | |
Package | Carton boholo ba 970 × 340 × 34mmm, 1 PC / CTN | |||||
Boima | Boima bo boholo: kgs e 22, boima ba 'mele: 18 kgs | |||||
Tlhokomeliso: "Tafoleng ke liaparo tse tloaelehileng," ○ "ke lisebelisoa tsa boikhethelo |
Tloaelo
GB / t 2985-1991
Linepe tsa 'Nete