Kopo ea mantlha:
1. E sebelisitsoe bakeng sa lisele tse sithabetsang tsa liphoofolo le li-nele, ba li-paria, li-thing kapa lisele tse ntšetsang makoloi le likokoana-hloko.
Buka ea karabelo ea khetho ea khetho ea chemistry le fisiks mme e potlakisa karohano ea metsi.
3.Sictical a sa tsebe letho ka ho hlahlobisisa oli ea ho setse, ho theoha ha oli, ho lahloa ha oli, ho lahloa ho potlakileng, homonizenization ea khalase.
4. ADDISPEVEBEBERSE e sa tloaelehang ea lefats'e, allargius tse fapaneng tsa inborganic, mme o lokisetse motsoako o le mong oa homone ea homone ea emumun ea nemonoter.
5.Qick, e otlolohileng e matla le e phahameng haholo bakeng sa masoba a makolorese le masoba a foufetseng.

Likarolo tsa sehlahisoa:
◆ skrine e kholo ea ho ama (tft) ho bonolo ho e bala.
◆ Theko e phahameng le theko e loketseng, nako e loketseng, nako.
◆ E le mehlala eohle e nang le letšoao la mocheso le molaoli.
◆ Tabathokiso ea ho sebelisa chelete e bonolo le katleho e nepahetseng ea ts'ebetso.
◆ Tloha ho bonts'a matla bakeng sa ho nepahala le ho pheta-pherekano, lithibelo tse fapaneng tsa matla, 0-900 Watts.
◆ o na le lebokose le nang le molumo ho fokotsa tšilafalo la molumo nakong ea ts'ebetso ea lerata.
◆ Mechini ena e laoloa ke microcompirators.
◆ Microcoputer e laola khafetsa ts'ebetsong ea ts'ebetso e tšepahalang haholoanyane.
◆ Mochine oa mochini o tla fana ka letšoao la lemosong haeba le sa phele.
◆ Sesebelisoa sa ts'ireletso se thibela litšila mme o boloka mataele a lerata le tlase
nakong ea ts'ebetso.
◆ haholo bakeng sa phetoho ea matla: Boemo ba matla bo ka beoa ke
lipakeng tsa 1 le 99.9%, ho fana ka taolo ea basebelisi bakeng sa lits'ebetso tse ntle tse hlokoang.
◆ Palo e fapa-fapaneng ea lipalo tsa Ultrasonic e ka rekoa: Libaka tse nyane haholo tsa bophara bo ka tsepamisa mohopolo lisamona tse nyane haholo (e ntle haholo
Bakeng sa pherekano ea sele ea lisamona tse nyane haholo);
Litekanyetso tsa bohlokoa:
MofutaParamente | CSD-2 | CSD-2D | CSD-3 | CSD-3D | CSD-4D |
Frequency (Khz) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 19-21 | 19.5-20.5 |
Matla a UltraSIC (W)E sa khaotseng | 0-650 | 0-900 | 10-1000 | 1200 | 20-1800 |
Master capicity (ML) | 0.1-500 | 0.1-600 | 0.1-700 | 20-1200 | 10-1500 |
Ho kenya le ho bonts'a mokhoa | Taolo ea ho koala (4.3 "tft) | ||||
Sephiri sa ho kenaTs'ireletso. | Ho joalo | ||||
Mananeo a sa sebetseng (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ12 | Φ15 | Φ20 kapa22 |
Lenaka la boikhethelo (mm) | Φ2,3,8 | φ2,3,8,10 | φ2,3,6,10,12. | φ10,15,20 | φ10,15,22- |
Mocheso oa mohlalaTs'ireletso (℃) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
Lisebelisoa tsa boikhethelo | Ts'ebetso ea inthanete ea Inthaneteng, ho hatisoa, lebokose la molumo, le iketsang | ||||
Phepelo ea motlakase | Ac110v / 220v50h / 60hz |
Tlhaloso ea tekheniki ea lenaka la ultrasonic
Mohlala (mm) | Inch | Khafetsa | Matla Resortmefuta | Sithabetsa bokhoniResort |
Φ2 | 1/12 " | 20-25khz | Min-150w | 0.2cml |
Φ3 | 1/8 " | 20-25khz | Min-250w | 3-10ml |
φ6 | 1/4 " | 20-25khz | 20-400W | 10-100ml |
Φ10 | 5/12 " | 20-25khz | 100-60000W | 30-300ml |
φ12 | 1/2 " | 20-25khz | 200-900w | 50-500ml |
Φ15 | 5/8 " | 20-25khz | 300-1000w | 100-600ml |
Φ20 | 4/5 " | 19.5-20.5khz | 400-110000 | 100-1000ml |
Φ22 | 5/6 " | 19.5-20.5khz | 400-110000 | 200-1000mml |
Φ25 | 1" | 19.5-20.5khz | 800-1500W | 500-1200ml |



50ml 100ml 400ml
Mean Horn, ea Allop ea mocheso o nang le mocheso, e leng mocheso, phallo e tsoelang pele le lisebelisoa tse ling, ka kopo ikopanye le rona