Likarolo tsa sehlahisoa
Tekanyo ena ea Hartanen ea thata e na le ponahalo, mesebetsi e felletseng, ts'ebetso e bonolo, e hlakileng le e kenang e hlakileng le tse qalang, Ke sehlahisoa sa theknoloji e phahameng se kopanyang liteko tsa mochini, tsa motlakase. E ka leka ho sebelisa mekhoa e meraro ea liteko: Brinell, Rockwell le Vickers.
1.Ha karolo ea 'mele ea sehlahisoa e thehoa ho e' ngoe e feta ts'ebetsong ea ho lahla le ho ba le kalafo ea nako e telele. Ho sebelisoa ha kopano ea likotlo, tšebeliso ea nako ea nako e telele ho na le maemo a tlase 'me a ka ikamahanya le tikoloho e sa tšoaneng;
Ho penta ha meno a mabeli, ka boleng bo phahameng le bo matla ba ho hanyetsa, e lula e le ncha;
3. E ikemiselitse ho e sebelisa ha u qala, ntle le tlhokahalo ea ho kenya boima;
4.Ke amohela skrineng e kholo ea LCD ea LCD ea LCD ea LCD ea HCD
5. Taolo e koahetsoeng ea elektroniki e kentsoeng e sebetsa ka molao, ka ho nepahala ha 5 ‰. Sensor ea matla e laola matla a lekanya, e hlokomela ts'ebetso ea ofinatic ea ho sebelisa, ho boloka le ho tlosa matla a liteko;
6. Hangata litekanyetso tsa thata tsa tekanyo ka 'ngoe li ka fetoloa ho e mong ka tekanyo;
7. 'Mele o na le micrometer le tsamaiso e phahameng haholo ea mehloli ea ho hlakisa ho bala le ho fokotsa liphoso;
8. E na le khatiso e hahiloeng ka makhetlo a mahlano le thapo ea 222
9. E na le mekhoa e meraro ea tlhahlobo ea brinell, rockwell le bana ba hlabang, ba ka fihlela litlhoko tse fapaneng tsa liteko tse ngata;
Litekanyetso tsa tekheniki
| Rockwell Scales | Matla a qalong a qalang | 3kgf (29.42n), 10kg (98.07n) | 
| Matla a lekanyelitsoeng a liteko | 15kgf (147.1n), 30kgf (294.27), 44kgf (441.31.31.31.31.31.31.31.31.3.3n), 60KGF (558.4n), 100KGF (980F.7n), 150kgf (1471n) | |
| Indeter | Likolobe tsa Diamond Rockwell, ф1.5875Mball Ball Indenter | |
| Scales | Hra, HRB, HRB, HRB, HRB, HRC, HRF, HRG, HRG, HR15n, HR15n, HR15n, HR35X, HR35X, HR30x, HR35X, HR35X, HR35X, HR35X, HR35X, HR35X, Hr35x, Hr30, HR45y, HR4E, HR15W, HR30W, HR45W | |
| Bophahamo bo phahameng ba mofuta ona | 180mm | |
| Brinel Scales | Matla a liteko | 5,6.25,10,15.625,10,30,62.5, 100,250kgf | 
| Scales | HBW1 / 5, HBW2.5 / 6.25, HBW2.5 / 62.5, HBWC2. 5/17.5, HBW5 / 250 | |
| Indeter | φ2.5mm, φ5mm Ball Indeter | |
| Ho phahama ha eyepiece | 15x | |
| PUSELETSO EA BOPHELO | 2.5x, 5x | |
| Bophahamo bo phahameng ba mofuta ona | 165mm | |
| Sepakapaka | Matla a liteko | Ba 5,10les,203,30,500,80,100,100,100,100,120 - | 
| Indeter | View Video Indetrater | |
| Scales | Hv5, Hv10, Hv10, Hv3, Hv30, Hv30, Hv30, Hv3, HV60, HV80, HV100, HV120 | |
| Ho phahama ha eyepiece | 15x | |
| PUSELETSO EA BOPHELO | 10x | |
| Bophahamo bo phahameng ba mofuta ona | 165mm | |
| TLHOKOMELISO E NANG LEFAT | Mokhoa oa pontšo | LCD Digital pontsha | 
| Hole ho tloha bohareng ba hlooho ea khatello 'meleng | 160mmm | |
| Litekanyetso tsa kantle tsa Lehlaba la Hardiness | 550 * 230 * 780MM | |
| Boima ba lisebelisoa bo ka ba teng | 80kg | |
| Mesebetsi e thusang | Ts'ebetso ea polokelo; E hahiloeng khatisong; Phetoho ea mathata lipakeng tsa sekala se fapaneng se fapaneng | |
| Semmuso | RS232 | |
| Phepelo ea motlakase | Ac220v ± 5%, 50 ~ 60hzz | 
Tlhophiso e tloaelehileng
| Lebitso | Palo | Lebitso | Palo | 
| TLHOKOMELISO E NANG LEFAT | 1 | Diamond Rockwell Indenter | 1 | 
| View Video Indetrater | 1 | φ1.5875mm Ball Indeter φ2.5mm Ball Indeter φ5mm Ball Indeter | E mong le e mong a le mong | 
| Hrc standard hardness | 3 | Lena Ke Key 2mmm | 1 | 
| HRB e tloaelehileng ea HRB e benyang | 1 | Mohato o moholo, oa mohlala o bonyenyane o bosehla | E mong le e mong a le mong | 
| Hra Standard Hardness | 1 | Mabone a kantle | 1 | 
| HvMerd Hardnerness | 1 | Senya sampole sa sampole | 1 | 
| Hb standard ea HB | 1 | Microscopium (ho kenyelletsa lebone le kahare) | 1 | 
| Sekoti sa phetoho e otlolohileng | 4 | Boemo ba cal | 1 | 
| Digital picmeter eypiece | 1 | 2.5x, 5x, sepheo sa 10x | E mong le e mong a le mong | 
| Mohala oa motlakase | 1 | Fuse 2a | 2 | 
 
                 





