Tšimo ea Kopo
Tekanyo ea FGW-160ll e sebelisetsoa ho theola liteko ka mekoallo e fapaneng ea tšepe, lipompo tsa tšepe, li-pipipe tsa tšepe, lipeipi tsa tšepe, jj. ho bona bokhoni ba bona ba polasetiki.
 FGW-1600LL ITELIME EXACEMACHER Multicactor Steel Bar (Steel Tube) Theknoloji ea tlhahlobo ea liteko e ntlafalitsoeng ntle le k'hamphani ea rona. E amohela li-Motors tsa Serdo le liplacisi tsa pluck tsa pluck le lihlopha tse ling tsa li-valve li laoloa ke plc (molaoli oa lengolo-tsoibila).
TLHOKOMELISO
| Mohlala | Fgw-160ll | 
| Boholo ba ho ba le bophara ba pompo ea tšepe | 60.3mm | 
| Ts'ehetso Roller Spacing | e fetoletsoeng (e loketseng tlhahlobo ea ho becha lapels ea tšepe e ka tlase ho 60.3mm) | 
| Ralitius ea arc ea roller e tšehetsang | Khetha ho latela bophara ba phala ea tšepe | 
| Moriti oa silinda oa oli | 400mm | 
| Ho hloa angle | 10º30º, (ka litsi tse fapaneng tsa ho robala, angle e behang e ka fetoloa) kapa angle efe kapa efe | 
| Phepelo ea motlakase | 220v 50hz | 
| Boholo | 950 × 600 × 1800mmm | 
| Boima | 800kg | 
Pipe ea 'muso oa "page "
| Bophara ba pompo ea tšepe | Degree ea ho khumama | Elbow radiant ea ho ts'oaroa | Radius ea curvature ea elbow (kamora ho chechisa haholo) | TLHOKOMELISO | 
| 26.9 | 10º | 26.9 * 8 | 
 | Matla a phepelo ea metsi a Plass | 
| 33.7 | 10º | 33.7 * 8 | 
 | |
| 42.4 | 10º | 42.4 * 8 | 
 | |
| 48.3 | 10º | 48.3 * 8 | 
 | |
| 60.3 | 10º | 60.3 * 8 | 
 | |
| 21.3 | 30º | 21.3 * 8 | 
 | Tšebeliso ea polasetiki ea tšepe phala GB / t28897-2012 (Epoxy ea polasetiki ea tšepe) | 
| 26.9 | 30º | 26.9 * 8 | 
 | |
| 33.7 | 30º | 33.7 * 8 | 
 | |
| 42.4 | 30º | 42.4 * 8 | 
 | |
| 48.3 | 30º | 48.3 * 8 | 
 | |
| 60.3 | 30º | 60.3 * 8 | 
 | |
| 21.3 | 90º | 21.3 * 6 | 
 | Longitudinal Eledud Steel Piped GB / T13793-2008 | 
| 26.9 | 90º | 26.9 * 6 | 
 | |
| 33.7 | 90º | 33.7 * 6 | 
 | |
| 42.4 | 90º | 42.4 * 6 | 
 | |
| 48.3 | 90º | 48.3 * 6 | 
 | |
| 60.3 | 90º | 
 | 60.3 * 8 | |
| 21.3 | 90º | 21.3 * 6 | 21.3 * 8 | GB-t 3091-2001; phala ea tšepe ea tšepe bakeng sa sephethephethe se tlase | 
| 26.9 | 90º | 26.9 * 6 | 26.9 * 8 | |
| 33.7 | 90º | 33.7 * 6 | 33.7 * 8 | 
 | 
| 42.4 | 90º | 42.4 * 6 | 42.4 * 8 | |
| 48.3 | 90º | 48.3 * 6 | 48.3 * 8 | |
| 60.3 | 90º | 60.3 * 6 | 60.3 * 8 | |
| Khopolo ea TEEL PIPEMENTIOND (DAED JA 3091-2001; PIP e nang le tšepe ea lijo tsa metsi tse tlase) | ||||
LINTHO TSE HLAHANG
1. Taolo e ikemetseng ea angle efe kapa efe e lutlang:
Ts'ebetso ea nako ea nako ea dijithale ea ho hloma liahelo, ts'ebetso ea bohlokoa e ka fihlella litekanyetso tsa naha le litekanyetso tse 10 tsa ho khetha. Ka lehlakoreng le leng la angle (ka tlase ho 90 º) ka ho kenya le litlhokahalo tsa mosebelisi, ts'ebetso e le 'ngoe e fihla ka bohona, ts'ebetso e bonolo haholo.
2. Taolo e ikemetseng ea lebelo la ho tsamaisa ka thata:
Lebelo la teko e kopanang le litlhoko tsa naha, joalo ka: 1mmm, e ka beoa lebelo la liteko, le ho nepahala ha teko.
3. Taolo ea ho iketsahalla
Sebaka sa ho fallela 0-400mm
FGW-160ll e ikemetseng e ikemetseng (PIPE ea tšepe ea tšepe ea tšepe ea tšepe e laoloa ke koloi ea Servo. Ho na le lerata la lisebelisoa le tlase haholo (hoo e ka bang lerata la moea), le lisebelisoa tsa motlakase ke tse khethehileng ho 220v, tse loketseng li-laboratori tsa moaho kapa libaka tsa liteko tse phahameng tsa liteko.
Tloaelo
E kopana ka botlalo litekanyetso tsa morao-rao tsa GB / T 1491.2-2018 "Metanyic Vol244-2008
 
                 





